Votre recherche › E4
Studio 2 personnes
Morzine / Super Morzine


Description
Studio d'environ 30m² au 2eme étage d'une résidence située à 500m du centre de la station, des remontées mécaniques et de la piscine municipale. Plan: L5.
Cuisine toute équipée: four, micro-onde, 4 plaques électriques, cafetière, bouilloire
Coin séjour: canapé-lit double rabatable, télévision, accès balcon (transats)
Salle de bains: baignoire et WC
Internet WIFI
Sol moquette
Places de parking
Casier à ski, rangement vtt
Equipé pour 2 personnes maximum
ANIMAUX NON ADMIS
Les draps, serviettes et ménage de fin de séjour ne sont pas inclus dans le tarif.
En supplément, nous vous proposons le pack CONFORT comprenant les draps, les serviettes, torchons, tapis de bain et ménage de fin de séjour à 130 € pour 7 jours (prix sur demande pour 14 jours ou plus).
A réserver au moins 7 jours avec votre arrivée.
Résidence :
Résidence avec superbe vue sur le Pleney
Résidence située à 500m du centre de la station, des remontées mécaniques, du palais des sports et de la piscine municipale. Superbe vue sur Morzine et son domaine skiable.
Localisation
Planning
JUIN 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
JUILLET 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AOÛT 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
SEPTEMBRE 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
OCTOBRE 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBRE 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |